Philemon van der Bom

0
Naar het goede doel
Philemon van der Bom
€4.000,00
Doel-
€3.930,49
Opgehaald
Naam | Donatie | Datum |
---|---|---|
Louis Looij | €15,00 | October 25, 2018 |
Bert van de Weerd | €20,00 | October 09, 2018 |
lengte in inches | €25,00 | October 08, 2018 |
KBC Rio | €25,00 | October 08, 2018 |
Ron Jeremy | €4,95 | October 05, 2018 |
€2,00 | October 05, 2018 | |
Anoniem | €3,00 | October 05, 2018 |
Anoniem | €8,69 | October 05, 2018 |
Erik van S. | €2,40 | October 05, 2018 |
In Slappe toestand | €50,00 | October 05, 2018 |
Jeroen Mooij | €20,00 | October 05, 2018 |
Kenneth Philips | €25,00 | October 05, 2018 |
Ewout Lap | €37,00 | October 05, 2018 |
A.Ph. Van der Bom | €100,00 | October 05, 2018 |
Martin Kuipers | €35,65 | October 05, 2018 |
Sebastiaan van der Velden | €25,00 | October 05, 2018 |
karen sjouke | €25,00 | October 05, 2018 |
Jeroen Mulder | €25,00 | October 05, 2018 |
Jeroen Mulder | €0,00 | October 05, 2018 |
Stijn - | €50,00 | October 05, 2018 |
Ronde Tafel 108 | €108,00 | October 05, 2018 |
Leon Osseweijer | €25,00 | October 05, 2018 |
Loic van Vliet | €25,00 | October 05, 2018 |
Jan-Willen Briët | €10,80 | October 05, 2018 |
Arno De Ruiter | €8,00 | October 04, 2018 |
Wendy Stroobant | €15,00 | October 04, 2018 |
Anouska Ramaker | €10,00 | October 04, 2018 |
Frank Rietkerk | €50,00 | October 04, 2018 |
Michael Van trigt | €20,00 | October 04, 2018 |
Hille Boogerd | €20,00 | September 28, 2018 |
Heleen Stroobant | €25,00 | September 28, 2018 |
Heleen Stroobant | €0,00 | September 28, 2018 |
Nova Van der Bom | €10,00 | September 26, 2018 |
Boaz Van der Bom | €10,00 | September 26, 2018 |
Thijmen Van der Bom | €10,00 | September 26, 2018 |
Dimitry Hamelink | €15,00 | September 23, 2018 |
Rosalie Alkema | €20,00 | September 20, 2018 |
Mariska Van gils | €10,00 | September 20, 2018 |
Dennis Herrewijnen | €50,00 | September 20, 2018 |
ad bevaart | €100,00 | September 20, 2018 |
Sander de Bloeme | €20,10 | September 20, 2018 |
Erwin Van Trigt | €10,00 | September 20, 2018 |
Kevin de Koster | €250,00 | September 20, 2018 |
F. Roos | €100,00 | September 20, 2018 |
alex leensvaart | €50,00 | September 19, 2018 |
L van Doesburg | €100,00 | September 18, 2018 |
Supporter Van Remer | €20,00 | September 14, 2018 |
Henk Barendrecht | €50,00 | September 13, 2018 |
Paul Peeters | €100,00 | September 11, 2018 |
Jaap van Eijbergen | €25,00 | September 09, 2018 |
Andy Stout | €15,00 | September 09, 2018 |
Edwin Huisman | €25,00 | September 07, 2018 |
Erica Jansen | €25,00 | September 07, 2018 |
Jurgen de Prez | €25,00 | September 07, 2018 |
Ineke Van Marion | €10,00 | September 04, 2018 |
Richard Ariens | €100,00 | September 03, 2018 |
Bas Poldervaart | €100,00 | September 03, 2018 |
Bob van den Berg | €25,00 | August 31, 2018 |
Pa X | €500,00 | August 31, 2018 |
Ellen Zet m op ?? | €150,00 | August 31, 2018 |
L. Keijzerwaard | €100,00 | August 31, 2018 |
Marcel Stevens | €15,00 | August 29, 2018 |
Fabirnne Lok | €10,00 | August 29, 2018 |
Geert-Jan Groen | €15,00 | August 28, 2018 |
Rob Slabbekoorn | €10,00 | August 27, 2018 |
Jose van de Panne | €10,00 | August 24, 2018 |
Hans Sjouke | €100,00 | August 24, 2018 |
Muhlis de Roock | €10,00 | August 24, 2018 |
Mitsy De kreek | €10,00 | August 24, 2018 |
Willem Spoorendonk | €10,00 | August 24, 2018 |
Jaimy Mirck | €10,00 | August 24, 2018 |
R. Slabbekoorn | €0,00 | August 24, 2018 |
Joyce van Buel | €20,00 | August 23, 2018 |
Mark Doetookmee | €20,00 | August 23, 2018 |
Martin Gerritse | €10,00 | August 23, 2018 |
Mariska Bijker | €20,00 | August 22, 2018 |
Leonie Cillekens | €10,00 | August 18, 2018 |
Dineke Hennik | €80,00 | August 10, 2018 |
Reg Slors | €15,00 | July 29, 2018 |
Edwin Lankair | €25,00 | July 20, 2018 |
Tim Van Wordragen | €25,00 | July 19, 2018 |
Stefan Hameteman | €20,00 | July 19, 2018 |
Kenneth Philips | €24,00 | July 19, 2018 |
Jannette Tinke | €50,00 | July 15, 2018 |
Dennis Van der ent | €10,00 | July 15, 2018 |
Daan Broer | €10,00 | July 13, 2018 |
Teun Boekee | €25,00 | July 02, 2018 |
Michiel Aartsen | €25,00 | July 01, 2018 |
Martin Kuipers | €10,00 | July 01, 2018 |
Arno De Ruiter | €10,80 | July 01, 2018 |
martin van hoven | €75,00 | June 13, 2018 |
Roel van Tuijl | €20,00 | June 11, 2018 |
Rob van Mourik | €10,00 | June 06, 2018 |
Alexander Van der Hoek | €25,00 | June 05, 2018 |
Ferry Koestering | €10,00 | May 27, 2018 |
Lars Kastelein | €10,00 | May 27, 2018 |
Ruud Bestman | €25,00 | May 26, 2018 |
Janny en Adrie Ghvv13 | €10,00 | May 26, 2018 |
Familie M de Bloeme | €10,00 | May 26, 2018 |
Erik Van son | €10,00 | May 26, 2018 |
Mark van den Berg | €20,00 | May 26, 2018 |
Dennis Poldervaart | €20,00 | May 26, 2018 |
Tjerry Heerschap | €10,00 | May 26, 2018 |
F Berghout | €50,00 | May 26, 2018 |
Iris Van Splunder | €10,00 | May 26, 2018 |
Marielle Deul | €10,00 | May 26, 2018 |
Victor van der Loo | €10,00 | May 26, 2018 |
Diana Van antwerpen | €10,00 | May 26, 2018 |
Rene Koolen | €25,00 | May 26, 2018 |
Marjolein van den Boogerd | €20,00 | May 26, 2018 |
Jan-Ernst van Kins | €10,00 | May 26, 2018 |
De Spuijbroekjes | €40,00 | May 26, 2018 |
Robin Opree | €10,00 | May 26, 2018 |
Dineke Hennik | €20,00 | May 15, 2018 |
Philemon Bom van der | €10,00 | May 08, 2018 |
Davinci Lisapaly | €0,10 | April 22, 2018 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.